| Период выплаты дивидендов | 2020 |
| Количество акционеров, имеющих право на получение дивидендов | 34 |
| Общая сумма начисленных дивидендов | 2980428,98 |
| Количество акционеров, получивших дивиденды | 2 |
| Общая сумма выплаченных дивидендов | 18946,27 |
| Количество акционеров, которым не выплачены дивиденды | 32 |
| Общая сумма не выплаченных дивидендов | 2961482,70 |
| Количество ценных бумаг, по которым не выплачены дивиденды | 815910 |
| Причина невыплаты | не явка |
| Подписано с помощью ЭЦП: Бейшекеева Айпери Замировна |